<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>barrameda.com.ar</title>
		<description>Actualizaciones en ecología y medio ambiente.</description>
		<link>http://www.barrameda.com.ar/dp</link>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:53:05 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.barrameda.com.ar/dp/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>barrameda.com.ar</title>
			<link>http://www.barrameda.com.ar/dp</link>
			<description>Actualizaciones en ecología y medio ambiente.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Las emisiones de CO2 determinarán el clima terrestre durante siglos</title>
			<link>http://www.barrameda.com.ar/dp/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1992&amp;Itemid=27</link>
			<description> Un informe del Consejo Nacional de Investigaci&amp;oacute;n (EE.UU.) indica que disminuir&amp;aacute;n las precipitaciones en la regi&amp;oacute;n mediterr&amp;aacute;nea entre un 5% y un 10% por cada grado de calentamiento. Las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la actividad humana superan ya la cantidad que puede ser sustra&amp;iacute;da por los sumideros naturales, como los oc&amp;eacute;anos, por lo que aunque no aumentasen, no se estabilizar&amp;iacute;an las concentraciones de di&amp;oacute;xido de carbono en la atm&amp;oacute;sfera, sino que seguir&amp;iacute;an aumentando.</description>
			<category>Artículos - Artículos</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los diez artrópodos más espinosos</title>
			<link>http://www.barrameda.com.ar/dp/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1991&amp;Itemid=27</link>
			<description> Las espinas son un mecanismo de defensa com&amp;uacute;n en animales y plantas. En el caso de los artr&amp;oacute;podos, las espinas derivan de las setas, unas estructuras articuladas de la cut&amp;iacute;cula que pueden funcionar como receptores, y suelen ser largas, r&amp;iacute;gidas y estar esclerotizadas.</description>
			<category>Artículos - Artículos</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Las mejores fotografías del año de la National Geographic</title>
			<link>http://www.barrameda.com.ar/dp/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1990&amp;Itemid=27</link>
			<description> Como cada a&amp;ntilde;o, la National Geographic Society, eligi&amp;oacute; las mejores fotograf&amp;iacute;as del a&amp;ntilde;o en diferentes tem&amp;aacute;ticas relacionadas con el medio ambiente. Estas es una selecci&amp;oacute;n de las im&amp;aacute;genes m&amp;aacute;s sorprendentes ganadoras del concurso.</description>
			<category>Artículos - Artículos</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Singularidades extraordinarias de animales ordinarios: la cigarra</title>
			<link>http://www.barrameda.com.ar/dp/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1989&amp;Itemid=27</link>
			<description> La cigarra es una matem&amp;aacute;tica escandalosa.&amp;#9679; Algunas especies de cigarra hacen coincidir sus ciclos vitales anuales con n&amp;uacute;meros primos altos (es decir, n&amp;uacute;meros que s&amp;oacute;lo se pueden dividir por ellos mismos y por 1: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc.). Este tipo de cigarras matem&amp;aacute;ticas s&amp;oacute;lo se encuentran en la zona este de Estados Unidos. Se llaman cigarras &amp;ldquo;de n&amp;uacute;meros primos&amp;rdquo; o maliciadas (del griego magos, que significa mago).</description>
			<category>Artículos - Artículos</category>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El vertido del golfo de México, en cifras</title>
			<link>http://www.barrameda.com.ar/dp/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1988&amp;Itemid=27</link>
			<description> 944 kil&amp;oacute;metros de litoral afectados, m&amp;aacute;s de 3.500 millones de d&amp;oacute;lares gastados y hasta 43.000 personas movilizadas... son algunas de las cifras del desastre ecol&amp;oacute;gico provocado por el hundimiento de la plataforma &amp;#39;Deepwater horizon&amp;#39; .</description>
			<category>Artículos - Artículos</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Caracoles venidos del arco iris</title>
			<link>http://www.barrameda.com.ar/dp/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1987&amp;Itemid=27</link>
			<description> Despu&amp;eacute;s de la lluvia, si las condiciones lum&amp;iacute;nicas son las apropiadas, aparece el arco iris. Despu&amp;eacute;s de la lluvia tambi&amp;eacute;n aparecen los caracoles. Pero un tal John Thomas Gulick (1832-1923) descubri&amp;oacute; que ambos conceptos pod&amp;iacute;an darse en una sola entidad: los coloridos caracoles arb&amp;oacute;reos del g&amp;eacute;nero Achatinella. </description>
			<category>Artículos - Artículos</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Qué ha pasado con la capa de ozono?</title>
			<link>http://www.barrameda.com.ar/dp/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1986&amp;Itemid=27</link>
			<description>Las radiaciones procedentes del Sol son extremadamente da&amp;ntilde;inas para la vida. Los animales y vegetales terrestres est&amp;aacute;n protegidos por el ozono  -una forma alotr&amp;oacute;pica del ox&amp;iacute;geno- contenido en la atm&amp;oacute;sfera, pero la concentraci&amp;oacute;n de este gas ha ido disminuyendo por el uso desmedido de compuestos qu&amp;iacute;micos como los clorofluorocarbonos (CFC). A fines del siglo pasado la comunidad cient&amp;iacute;fica parec&amp;iacute;a enormemente preocupada por este &amp;ldquo;agujero en la capa de ozono&amp;rdquo;, pero en los &amp;uacute;ltimos a&amp;ntilde;os raramente se habla de su estado. </description>
			<category>Artículos - Artículos</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ligre, el felino vivo más impactante</title>
			<link>http://www.barrameda.com.ar/dp/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1985&amp;Itemid=27</link>
			<description> &amp;iquest;Qu&amp;eacute; ocurre si un le&amp;oacute;n se cruza con una tigresa? Pues, con un poco de suerte, nace un ligre. Este animal, pr&amp;aacute;cticamente inexistente en la naturaleza por razones geogr&amp;aacute;ficas -leones y tigres no viven en el mismo continente- suele nacer en zool&amp;oacute;gicos o reservas. Pesan hasta 500 kilogramos, y tienen el aspecto de un le&amp;oacute;n gigante a rayas. A diferencia de otros felinos, no dejan de crecer nunca, por lo que alcanzan tama&amp;ntilde;os impresionantes. &amp;iquest;Quer&amp;eacute;s conocerlo?</description>
			<category>Artículos - Artículos</category>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Singularidades extraordinarias de animales ordinarios: el cerdo</title>
			<link>http://www.barrameda.com.ar/dp/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1984&amp;Itemid=27</link>
			<description> El cerdo debe de ser el animal m&amp;aacute;s maltratado de toda la naturaleza, el animal sobre el cu&amp;aacute;l m&amp;aacute;s infundios se han originado, el animal del que todos nos hemos burlado y ridiculizado. Hasta en Rebeli&amp;oacute;n en la granja el cerdo, Snowball hac&amp;iacute;a de malo mal&amp;iacute;simo.Es justo, pues, borrar todos los mitos acerca del cerdo a fin de situarlo donde se merece: en uno de los lugares m&amp;aacute;s distinguidos de la fauna animal. Empecemos:</description>
			<category>Artículos - Artículos</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 21:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Cuánto duermen los animales?</title>
			<link>http://www.barrameda.com.ar/dp/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1983&amp;Itemid=27</link>
			<description> La mayor&amp;iacute;a de los animales tienen un patr&amp;oacute;n diario de actividad y de descanso.  Algunos animales son m&amp;aacute;s activos durante el d&amp;iacute;a (diurnos) y algunos son m&amp;aacute;s activos durante la noche (nocturnos).  &amp;iquest;Cu&amp;aacute;nto tiempo pasan los animales durmiendo? Bueno, depende del animal:</description>
			<category>Artículos - Artículos</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
